Gli operatori energetici italiani stanno attualmente concentrando i propri sforzi nel convincere gli utenti a passare al mercato libero, offrendo tariffe mirate e sconti speciali per chi vive nelle aree metropolitane di Milano e Roma. Ma attenzione a non cadere nel tranello; se passate ad un offerta del mercato libero che vi sembra vantaggiosa rischiate di perdere l’occasione di risparmiare grazie al mercato a tutele decrescenti.
In poche parole l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha suddiviso l’Italia in diverse zone, aprendo così la possibilità per gli operatori energetici di formulare offerte competitive per accaparrarsi i clienti del Mercato Tutelato. Alcuni di essi hanno addirittura presentato prezzi in negativo, con sconti fino a “-200 euro all’anno” per cliente in certe zone, come nel caso di Edison, che si è impegnata a pagare i clienti per un periodo di tre anni.
Province | Fornitore | Prezzo POD/anno in € |
---|---|---|
Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli | Enel Energia S.p.A. | -88,8719 |
Parma, Piacenza, Torino provincia | Enel Energia S.p.A. | -76,1768 |
Como, Torino comune, Varese | Illumia S.p.A. | -45,0201 |
Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona | E.ON Energia S.p.A. | -48,101 |
Brescia, Milano comune | Enel Energia S.p.A. | -82,6409 |
Cremona, Genova, La-Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara | Hera Comm S.p.A. | -65,3421 |
Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia | Hera Comm S.p.A. | -61,3421 |
Bergamo, Sondrio, Udine | Hera Comm S.p.A. | -81,3421 |
Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste | Enel Energia S.p.A. | -72,7074 |
Bolzano, Trento, Vicenza | Enel Energia S.p.A. | -47,1865 |
Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona | Enel Energia S.p.A. | -96,8863 |
Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia | Hera Comm S.p.A. | -91,3421 |
Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo | Hera Comm S.p.A. | -111,3421 |
Firenze, Roma provincia | Illumia S.p.A. | -65,0201 |
Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo | Hera Comm S.p.A. | -21,3421 |
Roma comune | Enel Energia S.p.A. | -27,7066 |
Napoli provincia, Nuoro, Sassari | Illumia S.p.A. | 19,9799 |
Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna | A2A Energia S.p.A. | 29,3757 |
Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena | Edison Energia S.p.A. | -200,25 |
Chieti, Forlì-Cesena, L’Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo | Hera Comm S.p.A. | -73,3421 |
Bari, Frosinone, Latina | Edison Energia S.p.A. | -191,83 |
Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto | Iren Mercato S.p.A | -32,119 |
Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia | Iren Mercato S.p.A | -8,9001 |
Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia | Edison Energia S.p.A. | -192,83 |
Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa | Edison Energia S.p.A. | -169,97 |
Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani | A2A Energia S.p.A. | 6,4452 |
Il passaggio al mercato libero è stato enfatizzato dagli operatori energetici, poiché i clienti rimasti nel regime di tutela potrebbero rappresentare un costo per loro. Si stima che ciò potrebbe portare a una potenziale perdita fino a 2 miliardi di euro per i sette operatori coinvolti nelle aste.
Tra le offerte disponibili, Enel Formidabile si presenta con prezzi fissi, anche se alcune caratteristiche sollevano alcune perplessità. Ad esempio, il prezzo barrato nelle pubblicità rappresenta uno sconto significativo, ma il prezzo di listino barrato è una cifra inventata da Enel, e l’unico prezzo di riferimento è quello del PUN.
Inoltre, l’offerta “Enel Formidabile” sembra vantaggiosa solo a prima vista, nascondendo elementi che potrebbero non essere convenienti per i clienti, specialmente considerando il regime di tutela graduale che offrirà tariffe vantaggiose per i prossimi anni.
Cosa fare quindi? Molto semplice, non scegliere nessun nuovo operatore e resterete così per ancora 3 anni ad un costo energetico inferiore al mercato libero grazie al periodo di transizione che garantisce una tariffa a tutele decrescenti.